| 115 rezultatów - wyświetlane 1 - 15 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Sortowanie
|
| Ocena ogólna | 6.5 | |
| Atmosfera | 7.0 | |
| Muzyka | 8.0 | |
| Wystrój | 8.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 6.0 | |
| Bezpieczeństwo | 6.0 | |
| Czystość toalet | 4.0 | |
| Jakość obsługi | 10.0 | |
| Parking | 3.0 |
| Ocena ogólna | 8.9 | |
| Atmosfera | 10.0 | |
| Muzyka | 9.0 | |
| Wystrój | 9.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 10.0 | |
| Bezpieczeństwo | 8.0 | |
| Czystość toalet | 9.0 | |
| Jakość obsługi | 10.0 | |
| Parking | 6.0 |
| Ocena ogólna | 7.9 | |
| Atmosfera | 8.0 | |
| Muzyka | 9.0 | |
| Wystrój | 7.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 8.0 | |
| Bezpieczeństwo | 8.0 | |
| Czystość toalet | 8.0 | |
| Jakość obsługi | 7.0 | |
| Parking | 8.0 |
super nagłośnienie, to chyba najpopularniejszy klub w Łodzi, polecam :)
| Ocena ogólna | 7.8 | |
| Atmosfera | 7.0 | |
| Muzyka | 8.0 | |
| Wystrój | 8.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 7.0 | |
| Bezpieczeństwo | 8.0 | |
| Czystość toalet | 7.0 | |
| Jakość obsługi | 8.0 | |
| Parking | 9.0 |
fajna dyskoteka, dużo miejsca, naraz może się bawić nawet 1000 osób :)
| Ocena ogólna | 7.6 | |
| Atmosfera | 8.0 | |
| Muzyka | 9.0 | |
| Wystrój | 7.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 7.0 | |
| Bezpieczeństwo | 8.0 | |
| Czystość toalet | 7.0 | |
| Jakość obsługi | 8.0 | |
| Parking | 7.0 |
bardzo lubię to miejsce, organizują mnóstwo imprez, ja wybieram się na noc wysokich szpilek :) spotkajmy się w Czekoladzie w sobotę 7 stycznia, założyłam nawet tę imprezę w zakładce imprezy :):):)
| Ocena ogólna | 7.5 | |
| Atmosfera | 8.0 | |
| Muzyka | 7.0 | |
| Wystrój | 8.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 7.0 | |
| Bezpieczeństwo | 8.0 | |
| Czystość toalet | 7.0 | |
| Jakość obsługi | 8.0 | |
| Parking | 7.0 |
ciekawe miejsce na mapie klubowej naszego miasta, jak nazwa klubu sugeruje, można "liznąć" trochę kultury wysokiej z racji reprodukcji obrazów, którymi udekorowane są ściany klubu :)
| Ocena ogólna | 7.6 | |
| Atmosfera | 8.0 | |
| Muzyka | 8.0 | |
| Wystrój | 7.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 8.0 | |
| Bezpieczeństwo | 8.0 | |
| Czystość toalet | 7.0 | |
| Jakość obsługi | 8.0 | |
| Parking | 7.0 |
| Ocena ogólna | 7.0 | |
| Atmosfera | 8.0 | |
| Muzyka | 7.0 | |
| Wystrój | 7.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 8.0 | |
| Bezpieczeństwo | 6.0 | |
| Czystość toalet | 6.0 | |
| Jakość obsługi | 7.0 | |
| Parking | 7.0 |
Polecam fajne miejsce, dobra muza, super ludzie...
| Ocena ogólna | 7.5 | |
| Atmosfera | 8.0 | |
| Muzyka | 7.0 | |
| Wystrój | 8.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 8.0 | |
| Bezpieczeństwo | 7.0 | |
| Czystość toalet | 7.0 | |
| Jakość obsługi | 8.0 | |
| Parking | 7.0 |
Super zabawa, czesto tam chodze,,,
| Ocena ogólna | 7.3 | |
| Atmosfera | 8.0 | |
| Muzyka | 7.0 | |
| Wystrój | 8.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 7.0 | |
| Bezpieczeństwo | 7.0 | |
| Czystość toalet | 7.0 | |
| Jakość obsługi | 8.0 | |
| Parking | 6.0 |
| Ocena ogólna | 7.5 | |
| Atmosfera | 8.0 | |
| Muzyka | 7.0 | |
| Wystrój | 8.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 7.0 | |
| Bezpieczeństwo | 7.0 | |
| Czystość toalet | 8.0 | |
| Jakość obsługi | 8.0 | |
| Parking | 7.0 |
Miła atmosfera, sympatyczna obsługa w weekend'y huczna zabawa.
| Ocena ogólna | 6.6 | |
| Atmosfera | 6.0 | |
| Muzyka | 7.0 | |
| Wystrój | 6.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 6.0 | |
| Bezpieczeństwo | 7.0 | |
| Czystość toalet | 8.0 | |
| Jakość obsługi | 6.0 | |
| Parking | 7.0 |
najlepsze biby bez napinki!
| Ocena ogólna | 6.9 | |
| Atmosfera | 8.0 | |
| Muzyka | 7.0 | |
| Wystrój | 7.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 6.0 | |
| Bezpieczeństwo | 7.0 | |
| Czystość toalet | 7.0 | |
| Jakość obsługi | 6.0 | |
| Parking | 7.0 |
Fajny klub, super muza. Polecam
| Ocena ogólna | 9.0 | |
| Atmosfera | 9.0 | |
| Muzyka | 9.0 | |
| Wystrój | 9.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 8.0 | |
| Bezpieczeństwo | 9.0 | |
| Czystość toalet | 9.0 | |
| Jakość obsługi | 9.0 | |
| Parking | 10.0 |
fajny lokal poza centrum miasta, bardzo ładne wnętrze (szkoda że klub nie zamieścił innych zdjęć na swoim profilu,bo rzeczywiście mają się czym pochwalić),latem można korzystać z plaży,już nie mogę się doczekać..
| Ocena ogólna | 7.8 | |
| Atmosfera | 8.0 | |
| Muzyka | 9.0 | |
| Wystrój | 7.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 7.0 | |
| Bezpieczeństwo | 8.0 | |
| Czystość toalet | 7.0 | |
| Jakość obsługi | 8.0 | |
| Parking | 8.0 |
All night long w soboty .... to jest właśnie to ....
| 115 rezultatów - wyświetlane 1 - 15 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |