Warszawa,ul.Wał Miedzeszyński 646
Copyright 2011 Stupot.pl
Warszawa,ul.Wał Miedzeszyński 646
| Ocena ogólna | 8.5 | |
| Atmosfera | 8.3 (3) | |
| Muzyka | 8.3 (3) | |
| Wystrój | 8.7 (3) | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 8.0 (3) | |
| Bezpieczeństwo | 9.0 (3) | |
| Czystość toalet | 8.0 (3) | |
| Jakość obsługi | 9.0 (3) | |
| Parking | 8.7 (3) |
| Ocena ogólna | 7.3 | |
| Atmosfera | 8.0 | |
| Muzyka | 8.0 | |
| Wystrój | 8.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 6.0 | |
| Bezpieczeństwo | 8.0 | |
| Czystość toalet | 6.0 | |
| Jakość obsługi | 8.0 | |
| Parking | 6.0 |
| Ocena ogólna | 8.3 | |
| Atmosfera | 7.0 | |
| Muzyka | 7.0 | |
| Wystrój | 8.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 8.0 | |
| Bezpieczeństwo | 9.0 | |
| Czystość toalet | 8.0 | |
| Jakość obsługi | 9.0 | |
| Parking | 10.0 |
byłem ze znajomymi i nam się podobało, mają tam bardzo duży dance floor i jak ktoś lubi poszaleć na parkiecie to z pewnością się tam wyżyje.
| Ocena ogólna | 10.0 | |
| Atmosfera | 10.0 | |
| Muzyka | 10.0 | |
| Wystrój | 10.0 | |
| Ceny (1-drogo, 10-tanio) | 10.0 | |
| Bezpieczeństwo | 10.0 | |
| Czystość toalet | 10.0 | |
| Jakość obsługi | 10.0 | |
| Parking | 10.0 |